<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Google Maps: Mapplets officieel gelanceerd</title>
	<atom:link href="http://weblognl.millionpieces.nl/2007/07/google-maps-mapplets-officieel-gelanceerd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/07/google-maps-mapplets-officieel-gelanceerd</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 13:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Door: A Million Thoughts NL &#187; Blog Archive &#187; Google Maps op je eigen site embedden</title>
		<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/07/google-maps-mapplets-officieel-gelanceerd/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>A Million Thoughts NL &#187; Blog Archive &#187; Google Maps op je eigen site embedden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 18:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblognl.millionpieces.nl/2007/07/google-maps-mapplets-officieel-gelanceerd#comment-35</guid>
		<description>[...] binnen Google Maps. De enige optie binnen Google Maps waarbij je dit niet kunt doen is bij de Mapplets. Daar krijg ik de melding &#8216;Deze kaart kan niet worden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] binnen Google Maps. De enige optie binnen Google Maps waarbij je dit niet kunt doen is bij de Mapplets. Daar krijg ik de melding &#8216;Deze kaart kan niet worden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: gvenk</title>
		<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/07/google-maps-mapplets-officieel-gelanceerd/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>gvenk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 20:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblognl.millionpieces.nl/2007/07/google-maps-mapplets-officieel-gelanceerd#comment-16</guid>
		<description>@Erno de RSS to GeoRSS converter heeft het idd wel eens mis en dan krijg je dit soort grappige foutjes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Erno de RSS to GeoRSS converter heeft het idd wel eens mis en dan krijg je dit soort grappige foutjes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erno Mijland</title>
		<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/07/google-maps-mapplets-officieel-gelanceerd/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Erno Mijland</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 07:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblognl.millionpieces.nl/2007/07/google-maps-mapplets-officieel-gelanceerd#comment-13</guid>
		<description>Grappig... een bericht over Linda de Mol wordt gekoppeld aan... het Belgische plaatsje Mol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig&#8230; een bericht over Linda de Mol wordt gekoppeld aan&#8230; het Belgische plaatsje Mol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

