<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: In Europa en Google Maps</title>
	<atom:link href="http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 13:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Door: Gerard van Enk</title>
		<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps/comment-page-1#comment-1435</link>
		<dc:creator>Gerard van Enk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 20:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps#comment-1435</guid>
		<description>@Joost klopt, dat kan sinds een tijdje. Toen we met In Europa bezig waren, was dat helaas nog niet mogelijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joost klopt, dat kan sinds een tijdje. Toen we met In Europa bezig waren, was dat helaas nog niet mogelijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Joost van der Borg</title>
		<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps/comment-page-1#comment-1434</link>
		<dc:creator>Joost van der Borg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps#comment-1434</guid>
		<description>Met betrekking tot de google maps API-keys:
&quot;probleem hierbij is dat je voor de ontwikkeling van Google Maps met de API een key (sleutel/code) nodig hebt. Deze sleutel werkt op url niveau. Voor iedere url heb je een sleutel nodig.&quot;

Je kunt toch een api-key aanvragen voor een geheel domein, waarbij alle urls binnen het domein dezelfde key kunnen gebruiken? Of zie ik iets over het hoofd?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met betrekking tot de google maps API-keys:<br />
&#8220;probleem hierbij is dat je voor de ontwikkeling van Google Maps met de API een key (sleutel/code) nodig hebt. Deze sleutel werkt op url niveau. Voor iedere url heb je een sleutel nodig.&#8221;</p>
<p>Je kunt toch een api-key aanvragen voor een geheel domein, waarbij alle urls binnen het domein dezelfde key kunnen gebruiken? Of zie ik iets over het hoofd?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: A Million Thoughts NL &#187; In Europa beste geo mashup 2007</title>
		<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps/comment-page-1#comment-1252</link>
		<dc:creator>A Million Thoughts NL &#187; In Europa beste geo mashup 2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 15:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps#comment-1252</guid>
		<description>[...] ik mee gewerkt heb aan In Europa ben ik natuurlijk erg blij met deze erkenning. Samen met de VPRO hebben we een site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ik mee gewerkt heb aan In Europa ben ik natuurlijk erg blij met deze erkenning. Samen met de VPRO hebben we een site [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: A Million Thoughts NL &#187; Nominaties beste Nederlandse Geoweb Mashup 2007</title>
		<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps/comment-page-1#comment-1196</link>
		<dc:creator>A Million Thoughts NL &#187; Nominaties beste Nederlandse Geoweb Mashup 2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 09:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps#comment-1196</guid>
		<description>[...] Europa - Aangezien ik hier zelf aan meegewerkt hebt, geef ik geen commentaar. Maar ik ben nog steeds erg tevreden met het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Europa &#8211; Aangezien ik hier zelf aan meegewerkt hebt, geef ik geen commentaar. Maar ik ben nog steeds erg tevreden met het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stan van Engelen (redactie In Europa)</title>
		<link>http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps/comment-page-1#comment-898</link>
		<dc:creator>Stan van Engelen (redactie In Europa)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 09:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblognl.millionpieces.nl/2007/11/in-europa-en-google-maps#comment-898</guid>
		<description>Mooi stuk Gerard! In Europa is een omvangrijk project geworden, nog groter zelfs dan we ons in het begin realiseerden, en voor alle &#039;lagen&#039; die we rond de TV-reeks hebben gemaakt hebben we de lat hoog gelegd, dat geldt zeker ook voor de website. Het plan op papier leek eenvoudig, de technische realisatie lang niet altijd maar we zijn enorm blij met het resultaat. Het fundament staat, nu de inhoud nog...want dat de kaart de komende tijd flink moet worden gevuld staat voorop, pas dan kunnen we beginnen met het maken van geheel nieuwe routes door de bestaande inhoud - dat is imo wat GM en andere vormen van geobrowsing interessant maakt voor het vertellen van verhalen - dat er voor gebruikers hele nieuwe mogelijkheden ontstaan om door een verhaal te navigeren, zelfs eigen verhalen aan te creeren binnen bestaande inhoud. Op papier dan he, want zover zijn we nog niet - op naar fase 2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi stuk Gerard! In Europa is een omvangrijk project geworden, nog groter zelfs dan we ons in het begin realiseerden, en voor alle &#8216;lagen&#8217; die we rond de TV-reeks hebben gemaakt hebben we de lat hoog gelegd, dat geldt zeker ook voor de website. Het plan op papier leek eenvoudig, de technische realisatie lang niet altijd maar we zijn enorm blij met het resultaat. Het fundament staat, nu de inhoud nog&#8230;want dat de kaart de komende tijd flink moet worden gevuld staat voorop, pas dan kunnen we beginnen met het maken van geheel nieuwe routes door de bestaande inhoud &#8211; dat is imo wat GM en andere vormen van geobrowsing interessant maakt voor het vertellen van verhalen &#8211; dat er voor gebruikers hele nieuwe mogelijkheden ontstaan om door een verhaal te navigeren, zelfs eigen verhalen aan te creeren binnen bestaande inhoud. Op papier dan he, want zover zijn we nog niet &#8211; op naar fase 2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

